De onde o Brasil importa: ranking de países
Em jan–set de 2026, o Brasil importou de 234 países. Clique em um país para ver os principais produtos (NCM), os estados que mais importam dele e a evolução mês a mês.
| # | País de origem | Valor FOB |
|---|---|---|
| 1 | China | US$ 46,4 bi |
| 2 | Estados Unidos | US$ 24,4 bi |
| 3 | Alemanha | US$ 8,9 bi |
| 4 | Argentina | US$ 8 bi |
| 5 | Coreia do Sul | US$ 7 bi |
| 6 | México | US$ 4,9 bi |
| 7 | Rússia | US$ 4,7 bi |
| 8 | Índia | US$ 4,7 bi |
| 9 | Itália | US$ 4,2 bi |
| 10 | Japão | US$ 3,6 bi |
| 11 | França | US$ 3,2 bi |
| 12 | Chile | US$ 3,1 bi |
| 13 | Vietnã | US$ 2,7 bi |
| 14 | Espanha | US$ 2,3 bi |
| 15 | Suíça | US$ 2,1 bi |
| 16 | Reino Unido | US$ 2,1 bi |
| 17 | Paraguai | US$ 2 bi |
| 18 | Canadá | US$ 2 bi |
| 19 | Países Baixos (Holanda) | US$ 1,8 bi |
| 20 | Arábia Saudita | US$ 1,8 bi |
| 21 | Taiwan (Formosa) | US$ 1,7 bi |
| 22 | Tailândia | US$ 1,6 bi |
| 23 | Indonésia | US$ 1,5 bi |
| 24 | Bélgica | US$ 1,3 bi |
| 25 | Colômbia | US$ 1,3 bi |
| 26 | Suécia | US$ 1,2 bi |
| 27 | Marrocos | US$ 1,2 bi |
| 28 | Uruguai | US$ 1,2 bi |
| 29 | Malásia | US$ 1 bi |
| 30 | Áustria | US$ 987,7 mi |
| 31 | Peru | US$ 982,5 mi |
| 32 | Egito | US$ 974,9 mi |
| 33 | Irlanda | US$ 938,7 mi |
| 34 | Dinamarca | US$ 813,7 mi |
| 35 | Israel | US$ 813,2 mi |
| 36 | Portugal | US$ 752,4 mi |
| 37 | Turquia | US$ 748,5 mi |
| 38 | Finlândia | US$ 641,4 mi |
| 39 | Polônia | US$ 637,2 mi |
| 40 | Austrália | US$ 621,9 mi |
| 41 | Hong Kong | US$ 617 mi |
| 42 | África do Sul | US$ 612,9 mi |
| 43 | Bolívia | US$ 582 mi |
| 44 | Turcomenistão | US$ 570,1 mi |
| 45 | Singapura | US$ 568,2 mi |
| 46 | Tcheca, República | US$ 567,6 mi |
| 47 | Noruega | US$ 549,8 mi |
| 48 | Nigéria | US$ 493,3 mi |
| 49 | Argélia | US$ 449,9 mi |
| 50 | Porto Rico | US$ 447,4 mi |
| 51 | Guiana | US$ 429 mi |
| 52 | Brasil | US$ 426,8 mi |
| 53 | Hungria | US$ 341,1 mi |
| 54 | Romênia | US$ 288,5 mi |
| 55 | Eslováquia | US$ 265 mi |
| 56 | Venezuela | US$ 263,7 mi |
| 57 | Trinidad e Tobago | US$ 236 mi |
| 58 | Emirados Árabes Unidos | US$ 226,7 mi |
| 59 | Cazaquistão | US$ 216 mi |
| 60 | Filipinas | US$ 207,2 mi |
| 61 | Costa do Marfim | US$ 196,4 mi |
| 62 | Bangladesh | US$ 195 mi |
| 63 | Eslovênia | US$ 188,3 mi |
| 64 | Gabão | US$ 175,4 mi |
| 65 | Camboja | US$ 171,5 mi |
| 66 | Omã | US$ 162,8 mi |
| 67 | Angola | US$ 160,7 mi |
| 68 | Gana | US$ 160,4 mi |
| 69 | Paquistão | US$ 113,7 mi |
| 70 | Catar | US$ 109,4 mi |
| 71 | Costa Rica | US$ 92,6 mi |
| 72 | Equador | US$ 87,6 mi |
| 73 | Guatemala | US$ 82,6 mi |
| 74 | Bulgária | US$ 79,6 mi |
| 75 | Nova Zelândia | US$ 56,3 mi |
| 76 | Tunísia | US$ 52,5 mi |
| 77 | Sri Lanka | US$ 50,4 mi |
| 78 | Ucrânia | US$ 45,5 mi |
| 79 | Congo, República Democrática | US$ 45,3 mi |
| 80 | Grécia | US$ 41,5 mi |
| 81 | Barein | US$ 40,5 mi |
| 82 | Sérvia | US$ 40,4 mi |
| 83 | Uzbequistão | US$ 38 mi |
| 84 | Armênia | US$ 34,1 mi |
| 85 | Croácia | US$ 33,7 mi |
| 86 | Lituânia | US$ 33,2 mi |
| 87 | Estônia | US$ 32,8 mi |
| 88 | Luxemburgo | US$ 31 mi |
| 89 | Irã | US$ 29,9 mi |
| 90 | República Dominicana | US$ 28,2 mi |
| 91 | Letônia | US$ 23,1 mi |
| 92 | Jordânia | US$ 21 mi |
| 93 | Macedônia | US$ 18,5 mi |
| 94 | Honduras | US$ 18,2 mi |
| 95 | Coveite (Kuweit) | US$ 13,5 mi |
| 96 | Panamá | US$ 12,9 mi |
| 97 | Camarões | US$ 12,8 mi |
| 98 | Bósnia-Herzegovina | US$ 9,6 mi |
| 99 | San Marino | US$ 9,2 mi |
| 100 | Laos | US$ 9,1 mi |
| 101 | Malta | US$ 8,7 mi |
| 102 | Mianmar | US$ 7,7 mi |
| 103 | Iraque | US$ 6,5 mi |
| 104 | El Salvador | US$ 6,4 mi |
| 105 | Liechtenstein | US$ 5,9 mi |
| 106 | Moçambique | US$ 5,9 mi |
| 107 | Islândia | US$ 5,7 mi |
| 108 | Madagascar | US$ 4,1 mi |
| 109 | Virgens, Ilhas (Britânicas) | US$ 3,9 mi |
| 110 | Chipre | US$ 3,5 mi |
| 111 | Líbia | US$ 3,2 mi |
| 112 | Mônaco | US$ 3,1 mi |
| 113 | Brunei | US$ 3,1 mi |
| 114 | Mongólia | US$ 2,7 mi |
| 115 | Geórgia | US$ 2,6 mi |
| 116 | Albânia | US$ 2,6 mi |
| 117 | Moldávia | US$ 2,6 mi |
| 118 | Senegal | US$ 2,3 mi |
| 119 | Macau | US$ 2,2 mi |
| 120 | Belarus | US$ 2,1 mi |
| 121 | Nicarágua | US$ 1,4 mi |
| 122 | Cuba | US$ 1,3 mi |
| 123 | Congo | US$ 1,3 mi |
| 124 | Antártica | US$ 1,2 mi |
| 125 | Líbano | US$ 1,2 mi |
| 126 | Seicheles | US$ 1,1 mi |
| 127 | Sudão | US$ 1,1 mi |
| 128 | Não Definido | US$ 1,1 mi |
| 129 | Geórgia do Sul e Sandwich do Sul, Ilhas | US$ 943 mil |
| 130 | Marshall, Ilhas | US$ 904 mil |
| 131 | Etiópia | US$ 862 mil |
| 132 | Zâmbia | US$ 832 mil |
| 133 | Bermudas | US$ 807 mil |
| 134 | Haiti | US$ 746 mil |
| 135 | Curaçao | US$ 713 mil |
| 136 | Quênia | US$ 658 mil |
| 137 | Maurício | US$ 614 mil |
| 138 | Butão | US$ 587 mil |
| 139 | Nauru | US$ 571 mil |
| 140 | Botsuana | US$ 544 mil |
| 141 | Guiné-Bissau | US$ 541 mil |
| 142 | Ilha de Man | US$ 530 mil |
| 143 | Zimbábue | US$ 388 mil |
| 144 | Território Britânico do Oceano Índico | US$ 366 mil |
| 145 | Reunião | US$ 346 mil |
| 146 | Malavi | US$ 333 mil |
| 147 | Suriname | US$ 318 mil |
| 148 | Tanzânia | US$ 315 mil |
| 149 | Gibraltar | US$ 283 mil |
| 150 | São Vicente e Granadinas | US$ 282 mil |
| 151 | Síria | US$ 243 mil |
| 152 | Belize | US$ 232 mil |
| 153 | Samoa Americana | US$ 213 mil |
| 154 | Azerbaijão | US$ 213 mil |
| 155 | Togo | US$ 207 mil |
| 156 | Samoa | US$ 186 mil |
| 157 | Benin | US$ 167 mil |
| 158 | Afeganistão | US$ 161 mil |
| 159 | Chade | US$ 161 mil |
| 160 | Barbados | US$ 154 mil |
| 161 | Quirguistão | US$ 150 mil |
| 162 | Nepal | US$ 146 mil |
| 163 | Palestina | US$ 137 mil |
| 164 | Uganda | US$ 131 mil |
| 165 | Namíbia | US$ 109 mil |
| 166 | Toquelau | US$ 108 mil |
| 167 | Aland, Ilhas | US$ 81 mil |
| 168 | Comores | US$ 68 mil |
| 169 | Nova Caledônia | US$ 61 mil |
| 170 | Libéria | US$ 57 mil |
| 171 | Serra Leoa | US$ 56 mil |
| 172 | República Centro-Africana | US$ 42 mil |
| 173 | Aruba | US$ 37 mil |
| 174 | Anguilla | US$ 36 mil |
| 175 | São Cristóvão e Névis | US$ 34 mil |
| 176 | Papua Nova Guiné | US$ 33 mil |
| 177 | Antígua e Barbuda | US$ 32 mil |
| 178 | Níger | US$ 29 mil |
| 179 | Suazilândia | US$ 28 mil |
| 180 | Montenegro | US$ 25 mil |
| 181 | Jamaica | US$ 22 mil |
| 182 | Cabo Verde | US$ 21 mil |
| 183 | Fiji | US$ 19 mil |
| 184 | Cayman, Ilhas | US$ 15 mil |
| 185 | Lesoto | US$ 15 mil |
| 186 | Tadjiquistão | US$ 14 mil |
| 187 | Dominica | US$ 12 mil |
| 188 | Pitcairn | US$ 11 mil |
| 189 | Montserrat | US$ 10 mil |
| 190 | Turcas e Caicos, Ilhas | US$ 9 mil |
| 191 | Andorra | US$ 9 mil |
| 192 | Jersey | US$ 8 mil |
| 193 | Niue | US$ 7 mil |
| 194 | Eritreia | US$ 6 mil |
| 195 | Marianas do Norte, Ilhas | US$ 6 mil |
| 196 | Polinésia Francesa | US$ 5 mil |
| 197 | Bancos Centrais | US$ 5 mil |
| 198 | Somália | US$ 4 mil |
| 199 | Virgens, Ilhas (Americanas) | US$ 4 mil |
| 200 | Salomão, Ilhas | US$ 3 mil |
| 201 | Gâmbia | US$ 3 mil |
| 202 | Vaticano | US$ 2 mil |
| 203 | Ruanda | US$ 2 mil |
| 204 | Guiana Francesa | US$ 1 mil |
| 205 | Timor Leste | US$ 1 mil |
| 206 | Micronésia | US$ 1 mil |
| 207 | Christmas (Navidad), Ilha | US$ 827 |
| 208 | Vanuatu | US$ 705 |
| 209 | Tonga | US$ 615 |
| 210 | Palau | US$ 560 |
| 211 | São Pedro e Miquelon | US$ 544 |
| 212 | Santa Helena | US$ 523 |
| 213 | Pacífico, Ilhas do (EUA) | US$ 447 |
| 214 | Guiné | US$ 412 |
| 215 | Cocos (Keeling), Ilhas | US$ 382 |
| 216 | Djibuti | US$ 300 |
| 217 | Faroe, Ilhas | US$ 293 |
| 218 | Terras Austrais Francesas | US$ 129 |
| 219 | Granada | US$ 129 |
| 220 | Falkland (Malvinas) | US$ 128 |
| 221 | Martinica | US$ 122 |
| 222 | Sudão do Sul | US$ 115 |
| 223 | Coreia do Norte | US$ 112 |
| 224 | Tuvalu | US$ 83 |
| 225 | Organizações Internacionais | US$ 78 |
| 226 | São Tomé e Príncipe | US$ 63 |
| 227 | Cook, Ilhas | US$ 61 |
| 228 | Mayotte | US$ 55 |
| 229 | Iêmen | US$ 45 |
| 230 | Mali | US$ 31 |
| 231 | Burkina Faso | US$ 23 |
| 232 | Svalbard e Jan Mayen | US$ 11 |
| 233 | Norfolk, Ilha | US$ 5 |
| 234 | Maldivas | US$ 5 |
Veja cada produto por país de origem
Todos os países e estados, preço por origem, comparação com o ano anterior, prováveis importadores e Assistente IA. 14 dias grátis, sem cartão.
Fonte: MDIC — Comex Stat. Valores FOB em dólares, jan–set de 2026. País de origem da mercadoria.